Mời các bạn tham khảo Điểm chuẩn Đại học Mở Hà Nội 2022 qua bài viết dưới đây nha!

điểm chuẩn đại học mở hà nội
Bạn đang xem: Điểm chuẩn Đại học Mở Hà Nội 2022
Điểm chuẩn Đại học Mở Hà Nội năm 2022 có mức điểm dao động từ 15 điểm (thang điểm 30) đến 29,27 điểm (thang điểm 40).
Theo đó ngành có mức điểm chuẩn cao nhất là Ngôn ngữ Trung Quốc với 29,27 điểm (thang 40 điểm) tiếp đến là ngôn ngữ Anh với 28,47 điểm và Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành với 28,53 điểm.
Điểm chuẩn thấp nhất là ngành Công nghệ sinh học, Công nghệ thực phẩm với 15 điểm (thang 30 điểm) kế đến là ngành Công nghệ kỹ thuật điện tử – viễn thông với 15,15 điểm.
* Cụ thể điểm chuẩn năm 2019 của Đại học Mở Hà Nội như sau:
Bạn đang xem bài viết tại: https://bostonenglish.edu.vn/
Còn lại 12/17 ngành, chuyên ngành của ĐH Mở Hà Nội đều lấy điểm chuẩn trên 19 điểm. Ngoài ra, điểm trúng tuyển của Đại học Mở Hà Nội ở một số ngành còn có các tiêu chí phụ.
Viện Đại Học Mở Hà Nội – 2021 – điểm chuẩn năm 2021 của Đại học Mở Hà Nội như sau:
Bạn đang xem bài viết tại: https://bostonenglish.edu.vn/
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | 7510303 | Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | A00; A01; C01; D01 | 21.45 | Toán: 7,2 điểm; TTNV: 1 |
2 | 7510302 | Công nghệ kỹ thuật điện tử – viễn thông | A00; A01; C01; D01 | 21.65 | Toán: 6,2 điểm; TTNV: 2 |
3 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A01; D01 | 24.85 | Toán: 8,4 điểm; TTNV: 6 |
4 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | B00; A00; D07 | 16 | |
5 | 7420201 | Công nghệ sinh học | B00; A00; D07 | 16 | |
6 | 7380108 | Luật quốc tế (THXT C00) | C00 | 24.75 | Văn: 6.25 điểm; TTNV: 5 |
7 | 7380107 | Luật kinh tế (THXT C00) | C00 | 26 | Văn: 8 điểm; TTNV: 3 |
8 | 7380101 | Luật (THXT C00) | C00 | 25.25 | Văn: 7,25 điểm; TTNV: 4 |
9 | 7380108 | Luật quốc tế | A00; A01; D01 | 23.9 | Toán: 7,6 điểm; TTNV: 4 |
10 | 7380107 | Luật kinh tế | A00; A01; D01 | 24.45 | Toán: 8,2 điểm; TTNV: 3 |
11 | 7380101 | Luật | A00; A01; D01 | 23.9 | Toán: 8,4 điểm; TTNV: 7 |
12 | 7340122 | Thương mại điện tử | A00; A01; D01 | 25.85 | Toán: 9,2 điểm; TTNV: 4 |
13 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00; A01; D01 | 25.15 | Toán: 8,4 điểm; TTNV: 2 |
14 | 7340201 | Tài chính – ngân hàng | A00; A01; D01 | 24.7 | Toán: 8,2 điểm; TTNV: 5 |
15 | 7340301 | Kế toán | A00; A01; D01 | 24.9 | Toán: 8,2 điểm; TTNV: 4 |
16 | 7210402 | Thiết kế công nghiệp (gồm 3 chuyên ngành: Thiết kế nội thất; Thiết kế thời trang; Thiết kế đồ họa) | H00; H01; H06 | 20.46 | Hình họa: 8,0 điểm; TTNV: 1 |
17 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | D01 | 32.61 | |
18 | 7810201 | Quản trị khách sạn | D01 | 33.18 | Tiếng Anh: 8,6 điểm; TTNV: 3 |
19 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | D01 | 34.27 | Tiếng Anh: 9 điểm; TTNV: 1 |
20 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | D01; D04 | 34.87 | Tiếng Anh: 9,6 điểm; TTNV: 6 |
Cảm ơn bạn!
Quý phụ huynh và các bạn thí sinh có thể truy cập cổng thông tin điện tử của ĐH Mở Hà Nội tại địa chỉ: hou.edu.vn để tra cứu thông tin điểm chuẩn các nguyện vọng nhanh và chính xác nhất.
Bạn đang xem bài viết tại: https://bostonenglish.edu.vn/
Bostonenglish.edu.vn cũng giúp giải đáp những vấn đề sau đây:
- điểm chuẩn đại học mở hà nội 2022
- đại học mở hà nội, điểm chuẩn các năm
- đại học mở hà nội học phí
- điểm chuẩn đại học văn hóa hà nội
- Đại học Mở Hà Nội điểm chuẩn học bạ
- điểm chuẩn đại học mở hà nội 2020
- điểm chuẩn đại học mở hà nội 2019
- Đại học Mỏ – Địa chất điểm chuẩn 2021