Bảng giá vàng 9999 hôm nay ngày 15/5/2024

Loại VàngGiá MuaGiá Bán
Vàng miếng SJC 999.9 8,230 8,430
Nhẫn Trơn PNJ 999.9 8,360 8,430
Vàng Kim Bảo 999.9 8,360 8,430
Vàng Phúc Lộc Tài 999.9 8,360 8,430
Vàng nữ trang 999.9 8,340 8,420
Vàng nữ trang 999 8,332 8,412
Vàng nữ trang 9920 8,263 8,363
Vàng nữ trang 99 8,246 8,346
Vàng 750 (18K) 6,190 6,330
Vàng 585 (14K) 4,801 4,941
Vàng 416 (10K) 3,378 3,518
Vàng PNJ - Phượng Hoàng 8,360 8,430
Vàng 916 (22K) 7,623 7,723
Vàng 610 (14.6K) 5,011 5,151
Vàng 650 (15.6K) 5,348 5,488
Vàng 680 (16.3K) 5,601 5,741
Vàng 375 (9K) 3,033 3,173
Vàng 333 (8K) 2,654 2,794
No table found.



Leave a Comment