Bảng giá vàng 9999 hôm nay ngày 15/5/2024

Loại VàngGiá MuaGiá Bán
Vàng miếng SJC 999.9 8,490 8,690
Nhẫn Trơn PNJ 999.9 8,500 8,690
Vàng Kim Bảo 999.9 8,500 8,690
Vàng Phúc Lộc Tài 999.9 8,500 8,690
Vàng nữ trang 999.9 8,500 8,640
Vàng nữ trang 999 8,551 8,631
Vàng nữ trang 9920 8,481 8,581
Vàng nữ trang 99 8,464 8,564
Vàng 750 (18K) 6,355 6,495
Vàng 585 (14K) 4,929 5,069
Vàng 416 (10K) 3,469 3,609
Vàng PNJ - Phượng Hoàng 8,500 8,690
Vàng 916 (22K) 7,824 7,924
Vàng 610 (14.6K) 5,145 5,285
Vàng 650 (15.6K) 5,491 5,631
Vàng 680 (16.3K) 5,750 5,890
Vàng 375 (9K) 3,115 3,255
Vàng 333 (8K) 2,726 2,866
No table found.



Leave a Comment